Preise
Preise Sommer |
||||
Zeitraum | Standard | Economy | Superior | Suite |
05.06.25 – 10.06.25 | € 75 | € 70 | € 80 | € 80 |
11.06.25 – 01.07.25 | € 65 | € 60 | € 70 | € 70 |
02.07.25 – 06.07.25 | € 85 | € 80 | € 90 | € 90 |
07.07.25 – 24.07.25 | € 70 | € 65 | € 75 | € 75 |
25.07.25 – 07.08.25 | € 75 | € 70 | € 80 | € 80 |
08.08.25 - 23.08.25 | € 80 | € 75 | € 85 | € 85 |
24.08.25 – 06.09.25 | € 70 | € 65 | € 75 | € 75 |
07.09.25 - 27.09.25 | € 65 | € 60 | € 70 | € 70 |
Rabatt für zusätzliche Person. (Schlafsofa ). Angebote |
Preise Winter |
||||
Zeitraum | Standard | Economy | Superior | Suite |
04.12.24 - 12.12.24 | € 68 | € 63 | € 73 | € 73 |
13.12.24 - 24.12.24 | € 75 | € 70 | € 80 | € 80 |
25.12.24 - 07.01.25 | € 88 | € 83 | € 93 | € 93 |
08.01.25 - 24.01.25 | € 77 | € 72 | € 82 | € 82 |
25.01.25 - 07.02.25 | € 83 | € 78 | € 88 | € 88 |
08.02.25 - 07.03.25 | € 85 | € 80 | € 90 | € 90 |
08.03.25 - 22.03.25 | € 75 | € 70 | € 80 | € 80 |
23.03.25 - 05.04.25 | € 68 | € 63 | € 73 | € 73 |
Angebote |